热门商品去年黑五价格与今日价格并排对比。
| 商品 | 去年黑五 | 现在 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
Sony WH-1000XM5 降噪耳机 | $248.00 2025-11-28 출처 | $298.00 | +20% | 查看 |
Apple AirPods Pro 3 无线耳机 | $179.00 2025-11-28 출처 | $199.00 | +11% | 查看 |
Ninja AF181 6.5夸脱空气炸锅 | $89.99 2025-11-28 출처 | $99.99 | +11% | 查看 |
Bose QuietComfort Ultra 耳塞 (第2代) | $216.31 2025-11-27 출처 | $229.00 | +6% | 查看 |
苹果 AirPods 4 主动降噪版 | $99.00 2025-12-01 출처 | $119.97 | +21% | 查看 |
苹果 iPad 11英寸 A16 128GB Wi-Fi | $274.00 2025-11-27 출처 | $399.99 | +46% | 查看 |
苹果 iPad mini A17 Pro 128GB Wi-Fi | $399.00 2025-11-27 출처 | $569.00 | +43% | 查看 |
苹果 Apple Watch Series 11 42mm GPS | $279.00 2025-11-28 출처 | $321.08 | +15% | 查看 |
亚马逊 Kindle 16GB (2024) | $80.00 2025-11-27 출처 | $149.99 | +87% | 查看 |
亚马逊 Echo Dot 第5代 | $32.00 2025-11-27 출처 | $79.99 | +150% | 查看 |
亚马逊 Echo Show 5 | $55.00 2025-11-27 출처 | $99.99 | +82% | 查看 |
亚马逊 Fire TV Stick 4K Max | $34.99 2025-11-27 출처 | $84.99 | +143% | 查看 |
亚马逊 Fire TV Stick HD | $17.99 2025-11-27 출처 | $19.99 | +11% | 查看 |
亚马逊 Kindle Colorsoft 16GB | $169.99 2025-11-20 출처 | $289.99 | +71% | 查看 |
| 商品 | 去年黑五 | 现在 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
Ninja CREAMi NC301 冰淇淋机 | $180.00 2025-11-28 출처 | $229.00 | +27% | 查看 |
KitchenAid Artisan 5夸脱抬头式厨师机 KSM150PS | $350.00 2025-11-28 출처 | $469.00 | +34% | 查看 |
Instant Pot Duo 6夸脱 7合1电压力锅 | $69.99 2025-11-28 출처 | $83.47 | +19% | 查看 |
Ring 电池款可视门铃 2K | $49.99 2025-11-20 출처 | $99.99 | +100% | 查看 |
Cuisinart 空气炸锅烤箱带烧烤 TOA-70 | $99.00 2025-11-29 출처 | $219.95 | +122% | 查看 |
iRobot Roomba 105 扫地机器人 | $159.99 2025-12-02 출처 | $159.99 | 0% | 查看 |
| 商品 | 去年黑五 | 现在 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
COSRX 蜗牛96粘液精华 100ml | $12.99 2025-11-24 출처 | $15.99 | +23% | 查看 |
戴森 Airwrap i.d. 多功能造型器 | $499.00 2025-11-26 출처 | $649.00 | +30% | 查看 |
兰芝 睡眠唇膜 | $20.00 2025-11-28 출처 | $24.00 | +20% | 查看 |
CeraVe 焕肤A醇精华 1oz | $15.08 2025-11-28 출처 | $16.44 | +9% | 查看 |
Anua 壬二酸10玻尿酸舒缓精华 | $16.00 2025-11-29 출처 | $19.80 | +24% | 查看 |
Sol de Janeiro 巴西蜜桃臀身体霜 240ml | $36.00 2025-11-24 출처 | $48.00 | +33% | 查看 |
| 商品 | 去年黑五 | 现在 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
Nike Dunk Low Retro 男鞋 | $103.00 2025-11-28 출처 | $120.00 | +17% | 查看 |
Air Jordan 1 Mid 男鞋 | $98.00 2025-11-28 출처 | $130.00 | +33% | 查看 |
Air Jordan 1 Low 男鞋 | $90.00 2025-11-28 출처 | $120.00 | +33% | 查看 |
Nike Air Max 2017 男鞋 | $162.00 2025-11-28 출처 | $106.97 | -34% | 查看 |
adidas Samba OG 板鞋 | $80.00 2025-11-27 출처 | $100.00 | +25% | 查看 |
| $30.00 2025-11-27 출처 | $49.99 | +67% | 查看 |
去年价格来自带日期的来源,当前价格来自商家页面。价格随时变动,黑五当天可能不同。