인기 제품의 작년 블랙프라이데이 가격과 오늘 가격을 나란히 보여 드립니다.
| 상품 | 작년 블프 | 지금 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
Sony WH-1000XM5 노이즈캔슬링 헤드폰 | $248.00 2025-11-28 출처 | $298.00 | +20% | 보기 |
Apple AirPods Pro 3 | $179.00 2025-11-28 출처 | $199.00 | +11% | 보기 |
Ninja AF181 6.5쿼트 에어프라이어 | $89.99 2025-11-28 출처 | $99.99 | +11% | 보기 |
Bose QuietComfort Ultra 이어버드 (2세대) | $216.31 2025-11-27 출처 | $229.00 | +6% | 보기 |
애플 에어팟 4 노이즈 캔슬링 (Apple AirPods 4 with ANC) | $99.00 2025-12-01 출처 | $119.97 | +21% | 보기 |
애플 아이패드 11인치 A16 128GB Wi-Fi (Apple iPad A16) | $274.00 2025-11-27 출처 | $399.99 | +46% | 보기 |
애플 아이패드 미니 A17 Pro 128GB Wi-Fi (Apple iPad mini) | $399.00 2025-11-27 출처 | $569.00 | +43% | 보기 |
애플워치 시리즈 11 42mm GPS (Apple Watch Series 11) | $279.00 2025-11-28 출처 | $321.08 | +15% | 보기 |
아마존 킨들 16GB 2024 (Amazon Kindle) | $80.00 2025-11-27 출처 | $149.99 | +87% | 보기 |
아마존 에코 닷 5세대 (Amazon Echo Dot 5th gen) | $32.00 2025-11-27 출처 | $79.99 | +150% | 보기 |
아마존 에코 쇼 5 (Amazon Echo Show 5) | $55.00 2025-11-27 출처 | $99.99 | +82% | 보기 |
아마존 파이어 TV 스틱 4K Max (Amazon Fire TV Stick 4K Max) | $34.99 2025-11-27 출처 | $84.99 | +143% | 보기 |
아마존 파이어 TV 스틱 HD (Amazon Fire TV Stick HD) | $17.99 2025-11-27 출처 | $19.99 | +11% | 보기 |
아마존 킨들 컬러소프트 16GB (Kindle Colorsoft) | $169.99 2025-11-20 출처 | $289.99 | +71% | 보기 |
| 상품 | 작년 블프 | 지금 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
Ninja CREAMi NC301 아이스크림 메이커 | $180.00 2025-11-28 출처 | $229.00 | +27% | 보기 |
KitchenAid Artisan 5쿼트 틸트헤드 스탠드 믹서 KSM150PS | $350.00 2025-11-28 출처 | $469.00 | +34% | 보기 |
인스턴트팟 듀오 6쿼트 압력밥솥 (Instant Pot Duo 6 Qt) | $69.99 2025-11-28 출처 | $83.47 | +19% | 보기 |
링 배터리 비디오 초인종 (Ring Battery Doorbell 2K) | $49.99 2025-11-20 출처 | $99.99 | +100% | 보기 |
쿠진아트 에어프라이어 토스터 오븐 (Cuisinart TOA-70) | $99.00 2025-11-29 출처 | $219.95 | +122% | 보기 |
아이로봇 룸바 105 로봇청소기 (iRobot Roomba 105 Vac) | $159.99 2025-12-02 출처 | $159.99 | 0% | 보기 |
| 상품 | 작년 블프 | 지금 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
COSRX 어드밴스드 스네일 96 뮤신 파워 에센스 100ml (3.38oz) | $12.99 2025-11-24 출처 | $15.99 | +23% | 보기 |
다이슨 에어랩 아이디 멀티 스타일러 (Dyson Airwrap i.d.) | $499.00 2025-11-26 출처 | $649.00 | +30% | 보기 |
라네즈 립 슬리핑 마스크 (LANEIGE Lip Sleeping Mask) | $20.00 2025-11-28 출처 | $24.00 | +20% | 보기 |
세라비 리서페이싱 레티놀 세럼 1oz (CeraVe Resurfacing Retinol Serum) | $15.08 2025-11-28 출처 | $16.44 | +9% | 보기 |
아누아 아젤라익애씨드 10 히알루론 레드니스 수딩 세럼 (Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Serum) | $16.00 2025-11-29 출처 | $19.80 | +24% | 보기 |
솔 데 자네이로 브라질리안 범범 크림 240ml (Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream) | $36.00 2025-11-24 출처 | $48.00 | +33% | 보기 |
| 상품 | 작년 블프 | 지금 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
나이키 Dunk Low Retro 남성 신발 | $103.00 2025-11-28 출처 | $120.00 | +17% | 보기 |
나이키 Air Jordan 1 Mid 남성 신발 | $98.00 2025-11-28 출처 | $130.00 | +33% | 보기 |
나이키 Air Jordan 1 Low 남성 신발 | $90.00 2025-11-28 출처 | $120.00 | +33% | 보기 |
나이키 Air Max 2017 남성 신발 | $162.00 2025-11-28 출처 | $106.97 | -34% | 보기 |
아디다스 삼바 OG (adidas Samba OG) | $80.00 2025-11-27 출처 | $100.00 | +25% | 보기 |
| $30.00 2025-11-27 출처 | $49.99 | +67% | 보기 |
작년 가격은 날짜가 표시된 출처에서 확인한 값이고, 지금 가격은 판매처 페이지에서 확인한 값입니다. 가격은 수시로 바뀌며 블랙프라이데이 당일 가격은 달라질 수 있습니다.